بروكسيات سكنية في 218 دولة
فيها 31,103 مدن، وكلها قابلة للاستهداف بالسعر نفسه، من $0.86/GB. اختر دولة لترى مدنها وقائمة ISP فيها وسطر البروكسي الدقيق.
كل الدول
أين تتوفر عناوين IP السكنية لدينا
حسب القائمة بتاريخ 2026-10-28؛ لوحة التحكم تعرض القائمة المباشرة.
| الدولة | المدن | المناطق | ISP |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 5,225 | 52 | 1,269 |
| البرازيل | 3,451 | 27 | 6,344 |
| فرنسا | 2,960 | 13 | 96 |
| إسبانيا | 1,562 | 19 | 308 |
| المملكة المتحدة | 1,305 | 4 | 171 |
| ألمانيا | 1,164 | 17 | 199 |
| إيطاليا | 1,082 | 21 | 161 |
| روسيا | 839 | 84 | 1,185 |
| الأرجنتين | 831 | 24 | 684 |
| كندا | 740 | 12 | 166 |
| المكسيك | 721 | 32 | 215 |
| إندونيسيا | 670 | 35 | 693 |
| الهند | 566 | 34 | 556 |
| بولندا | 482 | 17 | 362 |
| كولومبيا | 456 | 31 | 201 |
| أوكرانيا | 417 | 32 | 545 |
| الفلبين | 401 | 18 | 184 |
| فيتنام | 349 | 68 | 49 |
| هولندا | 311 | 14 | 100 |
| البرتغال | 311 | 20 | 23 |
| جنوب أفريقيا | 302 | 9 | 221 |
| بيرو | 283 | 28 | 134 |
| تركيا | 272 | 73 | 81 |
| اليابان | 252 | 45 | 101 |
| تايلاند | 236 | 73 | 57 |
| أيرلندا | 220 | 4 | 38 |
| بنغلاديش | 211 | 8 | 938 |
| سويسرا | 208 | 23 | 46 |
| بلجيكا | 206 | 3 | 18 |
| فنزويلا | 201 | 24 | 144 |
| الإكوادور | 198 | 27 | 155 |
| تشيلي | 172 | 16 | 120 |
| كوريا الجنوبية | 168 | 17 | 68 |
| التشيك | 153 | 15 | 118 |
| النمسا | 148 | 9 | 43 |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 131 | 20 | 63 |
| بلغاريا | 125 | 28 | 135 |
| ماليزيا | 120 | 16 | 58 |
| السويد | 117 | 21 | 46 |
| بورتوريكو | 116 | 68 | 18 |
| باراغواي | 109 | 17 | 63 |
| المغرب | 107 | 10 | 9 |
| باكستان | 102 | 7 | 124 |
| رومانيا | 100 | 42 | 26 |
| الجزائر | 99 | 46 | 7 |
| الدانمرك | 99 | 5 | 32 |
| هنغاريا | 91 | 20 | 36 |
| الصين | 90 | 29 | 54 |
| إسرائيل | 85 | 7 | 30 |
| تايوان | 85 | 20 | 42 |
| أستراليا | 84 | 8 | 77 |
| تونس | 82 | 23 | 9 |
| جمهورية الدومينيكان | 81 | 30 | 140 |
| سلوفاكيا | 81 | 10 | 54 |
| أوزبكستان | 80 | 14 | 27 |
| اليونان | 79 | 13 | 21 |
| النرويج | 70 | 16 | 23 |
| سوريا | 65 | 12 | 7 |
| غواتيمالا | 62 | 20 | 34 |
| هندوراس | 60 | 17 | 44 |
| البوسنة والهرسك | 59 | 4 | 23 |
| إيران | 59 | 24 | 32 |
| الأراضي الفلسطينية | 56 | 11 | 13 |
| ميانمار (بورما) | 54 | 12 | 42 |
| ألبانيا | 53 | 13 | 75 |
| العراق | 52 | 18 | 54 |
| مصر | 49 | 21 | 8 |
| فنلندا | 49 | 17 | 25 |
| جامايكا | 49 | 14 | 7 |
| كينيا | 48 | 25 | 94 |
| نيبال | 47 | 7 | 45 |
| أورغواي | 46 | 19 | 14 |
| صربيا | 44 | 20 | 20 |
| المملكة العربية السعودية | 43 | 14 | 16 |
| كازاخستان | 41 | 21 | 67 |
| نيوزيلندا | 38 | 10 | 20 |
| كرواتيا | 34 | 18 | 27 |
| لبنان | 33 | 7 | 59 |
| مقدونيا الشمالية | 33 | 23 | 17 |
| نيجيريا | 30 | 13 | 36 |
| بيلاروس | 27 | 7 | 23 |
| كوسوفو | 27 | 7 | 14 |
| بوليفيا | 26 | 10 | 21 |
| ترينيداد وتوباغو | 26 | 13 | 12 |
| كوستاريكا | 25 | 7 | 25 |
| مولدوفا | 25 | 18 | 27 |
| السلفادور | 23 | 12 | 25 |
| الأردن | 22 | 8 | 9 |
| إستونيا | 21 | 8 | 23 |
| ليبيا | 20 | 10 | 19 |
| مالطا | 20 | 20 | 4 |
| ليتوانيا | 19 | 9 | 27 |
| سلوفينيا | 19 | 19 | 5 |
| الإمارات العربية المتحدة | 19 | 7 | 4 |
| جورجيا | 16 | 8 | 30 |
| بنما | 16 | 8 | 15 |
| لاتفيا | 15 | 13 | 32 |
| موريشيوس | 14 | 7 | 6 |
| أذربيجان | 12 | 10 | 59 |
| أرمينيا | 11 | 7 | 34 |
| بليز | 11 | 4 | 11 |
| روينيون | 11 | 1 | 6 |
| قيرغيزستان | 10 | 7 | 19 |
| قبرص | 9 | 5 | 14 |
| جزيرة مان | 9 | 9 | 3 |
| سريلانكا | 9 | 3 | 7 |
| أنغولا | 8 | 4 | 11 |
| بربادوس | 8 | 6 | 5 |
| إثيوبيا | 8 | 6 | 2 |
| لاوس | 8 | 6 | 6 |
| نيكاراغوا | 8 | 8 | 12 |
| غامبيا | 7 | 2 | 6 |
| الكويت | 7 | 3 | 8 |
| جزر المارتينيك | 7 | 1 | 3 |
| عُمان | 7 | 4 | 5 |
| جزر البهاما | 6 | 6 | 3 |
| بوتسوانا | 6 | 5 | 13 |
| الكاميرون | 6 | 5 | 6 |
| غوادلوب | 6 | 1 | 3 |
| لوكسمبورغ | 6 | 4 | 8 |
| موريتانيا | 6 | 4 | 3 |
| موزمبيق | 6 | 5 | 11 |
| الكونغو - برازافيل | 6 | 4 | 4 |
| تنزانيا | 6 | 5 | 18 |
| البحرين | 5 | 4 | 6 |
| برمودا | 5 | 5 | 4 |
| كمبوديا | 5 | 3 | 20 |
| الرأس الأخضر | 5 | 5 | 3 |
| غيرنزي | 5 | 4 | 3 |
| سنغافورة | 5 | 5 | 53 |
| طاجيكستان | 5 | 4 | 14 |
| أوغندا | 5 | 1 | 11 |
| أفغانستان | 4 | 3 | 4 |
| بنين | 4 | 3 | 7 |
| إسواتيني | 4 | 4 | 5 |
| الغابون | 4 | 4 | 5 |
| غانا | 4 | 3 | 9 |
| غرينادا | 4 | 3 | 2 |
| غوام | 4 | 4 | 5 |
| غيانا | 4 | 4 | 4 |
| هايتي | 4 | 2 | 3 |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 4 | 3 | 5 |
| مدغشقر | 4 | 3 | 4 |
| سانت كيتس ونيفيس | 4 | 4 | 3 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 4 | 2 | 2 |
| السنغال | 4 | 2 | 5 |
| أنغويلا | 3 | 3 | 2 |
| الكونغو - كينشاسا | 3 | 3 | 7 |
| آيسلندا | 3 | 2 | 5 |
| جيرسي | 3 | 3 | 3 |
| مالي | 3 | 3 | 4 |
| النيجر | 3 | 3 | 3 |
| رواندا | 3 | 3 | 5 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 3 | 3 | 3 |
| الصومال | 3 | 3 | 7 |
| توغو | 3 | 2 | 4 |
| اليمن | 3 | 3 | 2 |
| أنتيغوا وبربودا | 2 | 2 | 7 |
| هولندا الكاريبية | 2 | 2 | 3 |
| بوركينا فاسو | 2 | 2 | 6 |
| جزر القمر | 2 | 2 | 1 |
| جيبوتي | 2 | 1 | 1 |
| دومينيكا | 2 | 2 | 3 |
| تيمور - ليشتي | 2 | 2 | 2 |
| فيجي | 2 | 2 | 5 |
| غويانا الفرنسية | 2 | 1 | 3 |
| ساحل العاج | 2 | 1 | 5 |
| ليبيريا | 2 | 2 | 3 |
| ملاوي | 2 | 2 | 5 |
| جزر المالديف | 2 | 2 | 5 |
| ناميبيا | 2 | 2 | 5 |
| كاليدونيا الجديدة | 2 | 1 | 4 |
| سان مارينو | 2 | 2 | 1 |
| سيشل | 2 | 2 | 4 |
| سورينام | 2 | 2 | 3 |
| جزر فيرجن الأمريكية | 2 | 2 | 5 |
| ساموا الأمريكية | 1 | 1 | 1 |
| أندورا | 1 | 1 | 1 |
| بوتان | 1 | 1 | 1 |
| جزر فيرجن البريطانية | 1 | 1 | 3 |
| بروناي | 1 | 1 | 1 |
| جزر كايمان | 1 | 1 | 4 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 1 | 1 | 2 |
| تشاد | 1 | 1 | 1 |
| جزر كوك | 1 | 1 | 1 |
| كوبا | 1 | 1 | 1 |
| كوراساو | 1 | 1 | 4 |
| غينيا الاستوائية | 1 | 1 | 1 |
| بولينيزيا الفرنسية | 1 | 1 | 1 |
| غرينلاند | 1 | 1 | 1 |
| غينيا | 1 | 1 | 4 |
| ليسوتو | 1 | 1 | 4 |
| ليختنشتاين | 1 | 1 | 1 |
| جزر مارشال | 1 | 1 | 1 |
| مايوت | 1 | 1 | 1 |
| موناكو | 1 | 1 | 1 |
| منغوليا | 1 | 1 | 11 |
| الجبل الأسود | 1 | 1 | 4 |
| مونتسرات | 1 | 1 | 1 |
| جزر ماريانا الشمالية | 1 | 1 | 2 |
| بالاو | 1 | 1 | 1 |
| بابوا غينيا الجديدة | 1 | 1 | 2 |
| قطر | 1 | 1 | 4 |
| سانت هيلينا | 1 | 1 | 1 |
| سانت لوسيا | 1 | 1 | 2 |
| سان مارتن | 1 | 1 | 2 |
| سيراليون | 1 | 1 | 6 |
| سانت مارتن | 1 | 1 | 3 |
| جزر سليمان | 1 | 1 | 1 |
| جنوب السودان | 1 | 1 | 1 |
| السودان | 1 | 1 | 2 |
| تونغا | 1 | 1 | 1 |
| تركمانستان | 1 | 1 | 2 |
| جزر توركس وكايكوس | 1 | 1 | 3 |
| فانواتو | 1 | 1 | 1 |
| جزر والس وفوتونا | 1 | 1 | 1 |
| زامبيا | 1 | 1 | 7 |
| زيمبابوي | 1 | 1 | 8 |
أول 250 MB علينا.
مجانًا مع أول إيداع بقيمة $5، مع كل خيارات الاستهداف وIP مثبّت حتى 24 ساعة. ثم توسّع بأقل سعر لكل GB، دون انتهاء صلاحية.