Proxies residenciales en 218 países
31.103 ciudades en total, todas segmentables al mismo precio, desde $0.86/GB. Elige un país para ver sus ciudades, sus ISPs y la línea de proxy exacta.
Todos los países
Dónde están nuestras IPs residenciales
Según la lista del 2026-10-28; el panel muestra la lista en vivo.
| País | Ciudades | Regiones | ISPs |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5225 | 52 | 1269 |
| Brasil | 3451 | 27 | 6344 |
| Francia | 2960 | 13 | 96 |
| España | 1562 | 19 | 308 |
| Reino Unido | 1305 | 4 | 171 |
| Alemania | 1164 | 17 | 199 |
| Italia | 1082 | 21 | 161 |
| Rusia | 839 | 84 | 1185 |
| Argentina | 831 | 24 | 684 |
| Canadá | 740 | 12 | 166 |
| México | 721 | 32 | 215 |
| Indonesia | 670 | 35 | 693 |
| India | 566 | 34 | 556 |
| Polonia | 482 | 17 | 362 |
| Colombia | 456 | 31 | 201 |
| Ucrania | 417 | 32 | 545 |
| Filipinas | 401 | 18 | 184 |
| Vietnam | 349 | 68 | 49 |
| Países Bajos | 311 | 14 | 100 |
| Portugal | 311 | 20 | 23 |
| Sudáfrica | 302 | 9 | 221 |
| Perú | 283 | 28 | 134 |
| Turquía | 272 | 73 | 81 |
| Japón | 252 | 45 | 101 |
| Tailandia | 236 | 73 | 57 |
| Irlanda | 220 | 4 | 38 |
| Bangladés | 211 | 8 | 938 |
| Suiza | 208 | 23 | 46 |
| Bélgica | 206 | 3 | 18 |
| Venezuela | 201 | 24 | 144 |
| Ecuador | 198 | 27 | 155 |
| Chile | 172 | 16 | 120 |
| Corea del Sur | 168 | 17 | 68 |
| Chequia | 153 | 15 | 118 |
| Austria | 148 | 9 | 43 |
| RAE de Hong Kong (China) | 131 | 20 | 63 |
| Bulgaria | 125 | 28 | 135 |
| Malasia | 120 | 16 | 58 |
| Suecia | 117 | 21 | 46 |
| Puerto Rico | 116 | 68 | 18 |
| Paraguay | 109 | 17 | 63 |
| Marruecos | 107 | 10 | 9 |
| Pakistán | 102 | 7 | 124 |
| Rumanía | 100 | 42 | 26 |
| Argelia | 99 | 46 | 7 |
| Dinamarca | 99 | 5 | 32 |
| Hungría | 91 | 20 | 36 |
| China | 90 | 29 | 54 |
| Israel | 85 | 7 | 30 |
| Taiwán | 85 | 20 | 42 |
| Australia | 84 | 8 | 77 |
| Túnez | 82 | 23 | 9 |
| República Dominicana | 81 | 30 | 140 |
| Eslovaquia | 81 | 10 | 54 |
| Uzbekistán | 80 | 14 | 27 |
| Grecia | 79 | 13 | 21 |
| Noruega | 70 | 16 | 23 |
| Siria | 65 | 12 | 7 |
| Guatemala | 62 | 20 | 34 |
| Honduras | 60 | 17 | 44 |
| Bosnia y Herzegovina | 59 | 4 | 23 |
| Irán | 59 | 24 | 32 |
| Territorios Palestinos | 56 | 11 | 13 |
| Myanmar (Birmania) | 54 | 12 | 42 |
| Albania | 53 | 13 | 75 |
| Irak | 52 | 18 | 54 |
| Egipto | 49 | 21 | 8 |
| Finlandia | 49 | 17 | 25 |
| Jamaica | 49 | 14 | 7 |
| Kenia | 48 | 25 | 94 |
| Nepal | 47 | 7 | 45 |
| Uruguay | 46 | 19 | 14 |
| Serbia | 44 | 20 | 20 |
| Arabia Saudí | 43 | 14 | 16 |
| Kazajistán | 41 | 21 | 67 |
| Nueva Zelanda | 38 | 10 | 20 |
| Croacia | 34 | 18 | 27 |
| Líbano | 33 | 7 | 59 |
| Macedonia del Norte | 33 | 23 | 17 |
| Nigeria | 30 | 13 | 36 |
| Bielorrusia | 27 | 7 | 23 |
| Kosovo | 27 | 7 | 14 |
| Bolivia | 26 | 10 | 21 |
| Trinidad y Tobago | 26 | 13 | 12 |
| Costa Rica | 25 | 7 | 25 |
| Moldavia | 25 | 18 | 27 |
| El Salvador | 23 | 12 | 25 |
| Jordania | 22 | 8 | 9 |
| Estonia | 21 | 8 | 23 |
| Libia | 20 | 10 | 19 |
| Malta | 20 | 20 | 4 |
| Lituania | 19 | 9 | 27 |
| Eslovenia | 19 | 19 | 5 |
| Emiratos Árabes Unidos | 19 | 7 | 4 |
| Georgia | 16 | 8 | 30 |
| Panamá | 16 | 8 | 15 |
| Letonia | 15 | 13 | 32 |
| Mauricio | 14 | 7 | 6 |
| Azerbaiyán | 12 | 10 | 59 |
| Armenia | 11 | 7 | 34 |
| Belice | 11 | 4 | 11 |
| Reunión | 11 | 1 | 6 |
| Kirguistán | 10 | 7 | 19 |
| Chipre | 9 | 5 | 14 |
| Isla de Man | 9 | 9 | 3 |
| Sri Lanka | 9 | 3 | 7 |
| Angola | 8 | 4 | 11 |
| Barbados | 8 | 6 | 5 |
| Etiopía | 8 | 6 | 2 |
| Laos | 8 | 6 | 6 |
| Nicaragua | 8 | 8 | 12 |
| Gambia | 7 | 2 | 6 |
| Kuwait | 7 | 3 | 8 |
| Martinica | 7 | 1 | 3 |
| Omán | 7 | 4 | 5 |
| Bahamas | 6 | 6 | 3 |
| Botsuana | 6 | 5 | 13 |
| Camerún | 6 | 5 | 6 |
| Guadalupe | 6 | 1 | 3 |
| Luxemburgo | 6 | 4 | 8 |
| Mauritania | 6 | 4 | 3 |
| Mozambique | 6 | 5 | 11 |
| Congo | 6 | 4 | 4 |
| Tanzania | 6 | 5 | 18 |
| Baréin | 5 | 4 | 6 |
| Bermudas | 5 | 5 | 4 |
| Camboya | 5 | 3 | 20 |
| Cabo Verde | 5 | 5 | 3 |
| Guernesey | 5 | 4 | 3 |
| Singapur | 5 | 5 | 53 |
| Tayikistán | 5 | 4 | 14 |
| Uganda | 5 | 1 | 11 |
| Afganistán | 4 | 3 | 4 |
| Benín | 4 | 3 | 7 |
| Esuatini | 4 | 4 | 5 |
| Gabón | 4 | 4 | 5 |
| Ghana | 4 | 3 | 9 |
| Granada | 4 | 3 | 2 |
| Guam | 4 | 4 | 5 |
| Guyana | 4 | 4 | 4 |
| Haití | 4 | 2 | 3 |
| RAE de Macao (China) | 4 | 3 | 5 |
| Madagascar | 4 | 3 | 4 |
| San Cristóbal y Nieves | 4 | 4 | 3 |
| Santo Tomé y Príncipe | 4 | 2 | 2 |
| Senegal | 4 | 2 | 5 |
| Anguila | 3 | 3 | 2 |
| República Democrática del Congo | 3 | 3 | 7 |
| Islandia | 3 | 2 | 5 |
| Jersey | 3 | 3 | 3 |
| Mali | 3 | 3 | 4 |
| Níger | 3 | 3 | 3 |
| Ruanda | 3 | 3 | 5 |
| San Vicente y las Granadinas | 3 | 3 | 3 |
| Somalia | 3 | 3 | 7 |
| Togo | 3 | 2 | 4 |
| Yemen | 3 | 3 | 2 |
| Antigua y Barbuda | 2 | 2 | 7 |
| Caribe neerlandés | 2 | 2 | 3 |
| Burkina Faso | 2 | 2 | 6 |
| Comoras | 2 | 2 | 1 |
| Yibuti | 2 | 1 | 1 |
| Dominica | 2 | 2 | 3 |
| Timor-Leste | 2 | 2 | 2 |
| Fiyi | 2 | 2 | 5 |
| Guayana Francesa | 2 | 1 | 3 |
| Côte d’Ivoire | 2 | 1 | 5 |
| Liberia | 2 | 2 | 3 |
| Malaui | 2 | 2 | 5 |
| Maldivas | 2 | 2 | 5 |
| Namibia | 2 | 2 | 5 |
| Nueva Caledonia | 2 | 1 | 4 |
| San Marino | 2 | 2 | 1 |
| Seychelles | 2 | 2 | 4 |
| Surinam | 2 | 2 | 3 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 2 | 2 | 5 |
| Samoa Americana | 1 | 1 | 1 |
| Andorra | 1 | 1 | 1 |
| Bután | 1 | 1 | 1 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 1 | 3 |
| Brunéi | 1 | 1 | 1 |
| Islas Caimán | 1 | 1 | 4 |
| República Centroafricana | 1 | 1 | 2 |
| Chad | 1 | 1 | 1 |
| Islas Cook | 1 | 1 | 1 |
| Cuba | 1 | 1 | 1 |
| Curazao | 1 | 1 | 4 |
| Guinea Ecuatorial | 1 | 1 | 1 |
| Polinesia Francesa | 1 | 1 | 1 |
| Groenlandia | 1 | 1 | 1 |
| Guinea | 1 | 1 | 4 |
| Lesoto | 1 | 1 | 4 |
| Liechtenstein | 1 | 1 | 1 |
| Islas Marshall | 1 | 1 | 1 |
| Mayotte | 1 | 1 | 1 |
| Mónaco | 1 | 1 | 1 |
| Mongolia | 1 | 1 | 11 |
| Montenegro | 1 | 1 | 4 |
| Montserrat | 1 | 1 | 1 |
| Islas Marianas del Norte | 1 | 1 | 2 |
| Palaos | 1 | 1 | 1 |
| Papúa Nueva Guinea | 1 | 1 | 2 |
| Catar | 1 | 1 | 4 |
| Santa Elena | 1 | 1 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 1 | 2 |
| San Martín | 1 | 1 | 2 |
| Sierra Leona | 1 | 1 | 6 |
| Sint Maarten | 1 | 1 | 3 |
| Islas Salomón | 1 | 1 | 1 |
| Sudán del Sur | 1 | 1 | 1 |
| Sudán | 1 | 1 | 2 |
| Tonga | 1 | 1 | 1 |
| Turkmenistán | 1 | 1 | 2 |
| Islas Turcas y Caicos | 1 | 1 | 3 |
| Vanuatu | 1 | 1 | 1 |
| Wallis y Futuna | 1 | 1 | 1 |
| Zambia | 1 | 1 | 7 |
| Zimbabue | 1 | 1 | 8 |
Tus primeros 250 MB corren por nuestra cuenta.
Gratis con tu primer depósito de $5, con todas las opciones de segmentación e IPs persistentes hasta 24 horas. Después, crece al precio por GB más bajo, sin vencimiento.