218 देशों में रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी
इनमें कुल 31,103 शहर, और हर शहर एक ही कीमत पर टारगेट किया जा सकता है, $0.86/GB से। किसी देश को चुनकर उसके शहर, ISP और सटीक प्रॉक्सी लाइन देखें।
सभी देश
हमारे रेज़िडेंशियल IP कहाँ हैं
2026-10-28 की सूची के अनुसार; डैशबोर्ड में लाइव सूची दिखती है।
| देश | शहर | क्षेत्र | ISP |
|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य | 5,225 | 52 | 1,269 |
| ब्राज़ील | 3,451 | 27 | 6,344 |
| फ़्रांस | 2,960 | 13 | 96 |
| स्पेन | 1,562 | 19 | 308 |
| यूनाइटेड किंगडम | 1,305 | 4 | 171 |
| जर्मनी | 1,164 | 17 | 199 |
| इटली | 1,082 | 21 | 161 |
| रूस | 839 | 84 | 1,185 |
| अर्जेंटीना | 831 | 24 | 684 |
| कनाडा | 740 | 12 | 166 |
| मैक्सिको | 721 | 32 | 215 |
| इंडोनेशिया | 670 | 35 | 693 |
| भारत | 566 | 34 | 556 |
| पोलैंड | 482 | 17 | 362 |
| कोलंबिया | 456 | 31 | 201 |
| यूक्रेन | 417 | 32 | 545 |
| फ़िलिपींस | 401 | 18 | 184 |
| वियतनाम | 349 | 68 | 49 |
| नीदरलैंड | 311 | 14 | 100 |
| पुर्तगाल | 311 | 20 | 23 |
| दक्षिण अफ़्रीका | 302 | 9 | 221 |
| पेरू | 283 | 28 | 134 |
| तुर्किये | 272 | 73 | 81 |
| जापान | 252 | 45 | 101 |
| थाईलैंड | 236 | 73 | 57 |
| आयरलैंड | 220 | 4 | 38 |
| बांग्लादेश | 211 | 8 | 938 |
| स्विट्ज़रलैंड | 208 | 23 | 46 |
| बेल्जियम | 206 | 3 | 18 |
| वेनेज़ुएला | 201 | 24 | 144 |
| इक्वाडोर | 198 | 27 | 155 |
| चिली | 172 | 16 | 120 |
| दक्षिण कोरिया | 168 | 17 | 68 |
| चेकिया | 153 | 15 | 118 |
| ऑस्ट्रिया | 148 | 9 | 43 |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 131 | 20 | 63 |
| बुल्गारिया | 125 | 28 | 135 |
| मलेशिया | 120 | 16 | 58 |
| स्वीडन | 117 | 21 | 46 |
| पोर्टो रिको | 116 | 68 | 18 |
| पराग्वे | 109 | 17 | 63 |
| मोरक्को | 107 | 10 | 9 |
| पाकिस्तान | 102 | 7 | 124 |
| रोमानिया | 100 | 42 | 26 |
| अल्जीरिया | 99 | 46 | 7 |
| डेनमार्क | 99 | 5 | 32 |
| हंगरी | 91 | 20 | 36 |
| चीन | 90 | 29 | 54 |
| इज़राइल | 85 | 7 | 30 |
| ताइवान | 85 | 20 | 42 |
| ऑस्ट्रेलिया | 84 | 8 | 77 |
| ट्यूनीशिया | 82 | 23 | 9 |
| डोमिनिकन गणराज्य | 81 | 30 | 140 |
| स्लोवाकिया | 81 | 10 | 54 |
| उज़्बेकिस्तान | 80 | 14 | 27 |
| यूनान | 79 | 13 | 21 |
| नॉर्वे | 70 | 16 | 23 |
| सीरिया | 65 | 12 | 7 |
| ग्वाटेमाला | 62 | 20 | 34 |
| होंडूरास | 60 | 17 | 44 |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 59 | 4 | 23 |
| ईरान | 59 | 24 | 32 |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | 56 | 11 | 13 |
| म्यांमार (बर्मा) | 54 | 12 | 42 |
| अल्बानिया | 53 | 13 | 75 |
| इराक | 52 | 18 | 54 |
| मिस्र | 49 | 21 | 8 |
| फ़िनलैंड | 49 | 17 | 25 |
| जमैका | 49 | 14 | 7 |
| केन्या | 48 | 25 | 94 |
| नेपाल | 47 | 7 | 45 |
| उरूग्वे | 46 | 19 | 14 |
| सर्बिया | 44 | 20 | 20 |
| सऊदी अरब | 43 | 14 | 16 |
| कज़ाखस्तान | 41 | 21 | 67 |
| न्यूज़ीलैंड | 38 | 10 | 20 |
| क्रोएशिया | 34 | 18 | 27 |
| लेबनान | 33 | 7 | 59 |
| उत्तरी मकदूनिया | 33 | 23 | 17 |
| नाइजीरिया | 30 | 13 | 36 |
| बेलारूस | 27 | 7 | 23 |
| कोसोवो | 27 | 7 | 14 |
| बोलीविया | 26 | 10 | 21 |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | 26 | 13 | 12 |
| कोस्टारिका | 25 | 7 | 25 |
| मॉल्डोवा | 25 | 18 | 27 |
| अल सल्वाडोर | 23 | 12 | 25 |
| जॉर्डन | 22 | 8 | 9 |
| एस्टोनिया | 21 | 8 | 23 |
| लीबिया | 20 | 10 | 19 |
| माल्टा | 20 | 20 | 4 |
| लिथुआनिया | 19 | 9 | 27 |
| स्लोवेनिया | 19 | 19 | 5 |
| संयुक्त अरब अमीरात | 19 | 7 | 4 |
| जॉर्जिया | 16 | 8 | 30 |
| पनामा | 16 | 8 | 15 |
| लातविया | 15 | 13 | 32 |
| मॉरीशस | 14 | 7 | 6 |
| अज़रबैजान | 12 | 10 | 59 |
| आर्मेनिया | 11 | 7 | 34 |
| बेलीज़ | 11 | 4 | 11 |
| रियूनियन | 11 | 1 | 6 |
| किर्गिज़स्तान | 10 | 7 | 19 |
| साइप्रस | 9 | 5 | 14 |
| आइल ऑफ़ मैन | 9 | 9 | 3 |
| श्रीलंका | 9 | 3 | 7 |
| अंगोला | 8 | 4 | 11 |
| बारबाडोस | 8 | 6 | 5 |
| इथियोपिया | 8 | 6 | 2 |
| लाओस | 8 | 6 | 6 |
| निकारागुआ | 8 | 8 | 12 |
| गाम्बिया | 7 | 2 | 6 |
| कुवैत | 7 | 3 | 8 |
| मार्टीनिक | 7 | 1 | 3 |
| ओमान | 7 | 4 | 5 |
| बहामास | 6 | 6 | 3 |
| बोत्स्वाना | 6 | 5 | 13 |
| कैमरून | 6 | 5 | 6 |
| ग्वाडेलूप | 6 | 1 | 3 |
| लग्ज़मबर्ग | 6 | 4 | 8 |
| मॉरिटानिया | 6 | 4 | 3 |
| मोज़ांबिक | 6 | 5 | 11 |
| कांगो – ब्राज़ाविल | 6 | 4 | 4 |
| तंज़ानिया | 6 | 5 | 18 |
| बहरीन | 5 | 4 | 6 |
| बरमूडा | 5 | 5 | 4 |
| कंबोडिया | 5 | 3 | 20 |
| केप वर्ड | 5 | 5 | 3 |
| गर्नसी | 5 | 4 | 3 |
| सिंगापुर | 5 | 5 | 53 |
| ताजिकिस्तान | 5 | 4 | 14 |
| युगांडा | 5 | 1 | 11 |
| अफ़गानिस्तान | 4 | 3 | 4 |
| बेनिन | 4 | 3 | 7 |
| एस्वाटिनी | 4 | 4 | 5 |
| गैबॉन | 4 | 4 | 5 |
| घाना | 4 | 3 | 9 |
| ग्रेनाडा | 4 | 3 | 2 |
| गुआम | 4 | 4 | 5 |
| गुयाना | 4 | 4 | 4 |
| हैती | 4 | 2 | 3 |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 4 | 3 | 5 |
| मेडागास्कर | 4 | 3 | 4 |
| सेंट किट्स और नेविस | 4 | 4 | 3 |
| साओ टोम और प्रिंसिपे | 4 | 2 | 2 |
| सेनेगल | 4 | 2 | 5 |
| एंग्विला | 3 | 3 | 2 |
| कांगो - किंशासा | 3 | 3 | 7 |
| आइसलैंड | 3 | 2 | 5 |
| जर्सी | 3 | 3 | 3 |
| माली | 3 | 3 | 4 |
| नाइजर | 3 | 3 | 3 |
| रवांडा | 3 | 3 | 5 |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 3 | 3 | 3 |
| सोमालिया | 3 | 3 | 7 |
| टोगो | 3 | 2 | 4 |
| यमन | 3 | 3 | 2 |
| एंटिगुआ और बरबुडा | 2 | 2 | 7 |
| कैरिबियन नीदरलैंड | 2 | 2 | 3 |
| बुर्किना फ़ासो | 2 | 2 | 6 |
| कोमोरोस | 2 | 2 | 1 |
| जिबूती | 2 | 1 | 1 |
| डोमिनिका | 2 | 2 | 3 |
| तिमोर-लेस्त | 2 | 2 | 2 |
| फ़िजी | 2 | 2 | 5 |
| फ़्रेंच गुयाना | 2 | 1 | 3 |
| कोत दिवुआर | 2 | 1 | 5 |
| लाइबेरिया | 2 | 2 | 3 |
| मलावी | 2 | 2 | 5 |
| मालदीव | 2 | 2 | 5 |
| नामीबिया | 2 | 2 | 5 |
| न्यू कैलेडोनिया | 2 | 1 | 4 |
| सैन मेरीनो | 2 | 2 | 1 |
| सेशेल्स | 2 | 2 | 4 |
| सूरीनाम | 2 | 2 | 3 |
| यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 2 | 2 | 5 |
| अमेरिकी समोआ | 1 | 1 | 1 |
| एंडोरा | 1 | 1 | 1 |
| भूटान | 1 | 1 | 1 |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 1 | 1 | 3 |
| ब्रूनेई | 1 | 1 | 1 |
| कैमेन द्वीपसमूह | 1 | 1 | 4 |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 1 | 1 | 2 |
| चाड | 1 | 1 | 1 |
| कुक द्वीपसमूह | 1 | 1 | 1 |
| क्यूबा | 1 | 1 | 1 |
| कुरासाओ | 1 | 1 | 4 |
| इक्वेटोरियल गिनी | 1 | 1 | 1 |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | 1 | 1 | 1 |
| ग्रीनलैंड | 1 | 1 | 1 |
| गिनी | 1 | 1 | 4 |
| लेसोथो | 1 | 1 | 4 |
| लिचेंस्टीन | 1 | 1 | 1 |
| मार्शल द्वीपसमूह | 1 | 1 | 1 |
| मायोते | 1 | 1 | 1 |
| मोनाको | 1 | 1 | 1 |
| मंगोलिया | 1 | 1 | 11 |
| मोंटेनेग्रो | 1 | 1 | 4 |
| मोंटसेरात | 1 | 1 | 1 |
| उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 1 | 1 | 2 |
| पलाऊ | 1 | 1 | 1 |
| पापुआ न्यू गिनी | 1 | 1 | 2 |
| क़तर | 1 | 1 | 4 |
| सेंट हेलेना | 1 | 1 | 1 |
| सेंट लूसिया | 1 | 1 | 2 |
| सेंट मार्टिन | 1 | 1 | 2 |
| सिएरा लियोन | 1 | 1 | 6 |
| सिंट मार्टिन | 1 | 1 | 3 |
| सोलोमन द्वीपसमूह | 1 | 1 | 1 |
| दक्षिण सूडान | 1 | 1 | 1 |
| सूडान | 1 | 1 | 2 |
| टोंगा | 1 | 1 | 1 |
| तुर्कमेनिस्तान | 1 | 1 | 2 |
| तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 1 | 1 | 3 |
| वनुआतू | 1 | 1 | 1 |
| वालिस और फ़्यूचूना | 1 | 1 | 1 |
| ज़ाम्बिया | 1 | 1 | 7 |
| ज़िम्बाब्वे | 1 | 1 | 8 |
आपके पहले 250 MB हमारी तरफ़ से।
पहले $5 डिपॉज़िट के साथ मुफ़्त, हर टारगेटिंग विकल्प और 24 घंटे तक स्टिकी IP के साथ। फिर प्रति GB सबसे कम कीमत पर आगे बढ़ें, बिना किसी एक्सपायरी के।