Proxies residenciais em 218 países
31.103 cidades nesses países, e você pode segmentar qualquer uma pelo mesmo preço, a partir de $0.86/GB. Escolha um país para ver suas cidades, seus ISPs e a linha de proxy exata.
Todos os países
Onde estão nossos IPs residenciais
Conforme a lista de 2026-10-28; o painel mostra a lista ao vivo.
| País | Cidades | Regiões | ISPs |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5.225 | 52 | 1.269 |
| Brasil | 3.451 | 27 | 6.344 |
| França | 2.960 | 13 | 96 |
| Espanha | 1.562 | 19 | 308 |
| Reino Unido | 1.305 | 4 | 171 |
| Alemanha | 1.164 | 17 | 199 |
| Itália | 1.082 | 21 | 161 |
| Rússia | 839 | 84 | 1.185 |
| Argentina | 831 | 24 | 684 |
| Canadá | 740 | 12 | 166 |
| México | 721 | 32 | 215 |
| Indonésia | 670 | 35 | 693 |
| Índia | 566 | 34 | 556 |
| Polônia | 482 | 17 | 362 |
| Colômbia | 456 | 31 | 201 |
| Ucrânia | 417 | 32 | 545 |
| Filipinas | 401 | 18 | 184 |
| Vietnã | 349 | 68 | 49 |
| Países Baixos | 311 | 14 | 100 |
| Portugal | 311 | 20 | 23 |
| África do Sul | 302 | 9 | 221 |
| Peru | 283 | 28 | 134 |
| Turquia | 272 | 73 | 81 |
| Japão | 252 | 45 | 101 |
| Tailândia | 236 | 73 | 57 |
| Irlanda | 220 | 4 | 38 |
| Bangladesh | 211 | 8 | 938 |
| Suíça | 208 | 23 | 46 |
| Bélgica | 206 | 3 | 18 |
| Venezuela | 201 | 24 | 144 |
| Equador | 198 | 27 | 155 |
| Chile | 172 | 16 | 120 |
| Coreia do Sul | 168 | 17 | 68 |
| Tchéquia | 153 | 15 | 118 |
| Áustria | 148 | 9 | 43 |
| Hong Kong, RAE da China | 131 | 20 | 63 |
| Bulgária | 125 | 28 | 135 |
| Malásia | 120 | 16 | 58 |
| Suécia | 117 | 21 | 46 |
| Porto Rico | 116 | 68 | 18 |
| Paraguai | 109 | 17 | 63 |
| Marrocos | 107 | 10 | 9 |
| Paquistão | 102 | 7 | 124 |
| Romênia | 100 | 42 | 26 |
| Argélia | 99 | 46 | 7 |
| Dinamarca | 99 | 5 | 32 |
| Hungria | 91 | 20 | 36 |
| China | 90 | 29 | 54 |
| Israel | 85 | 7 | 30 |
| Taiwan | 85 | 20 | 42 |
| Austrália | 84 | 8 | 77 |
| Tunísia | 82 | 23 | 9 |
| República Dominicana | 81 | 30 | 140 |
| Eslováquia | 81 | 10 | 54 |
| Uzbequistão | 80 | 14 | 27 |
| Grécia | 79 | 13 | 21 |
| Noruega | 70 | 16 | 23 |
| Síria | 65 | 12 | 7 |
| Guatemala | 62 | 20 | 34 |
| Honduras | 60 | 17 | 44 |
| Bósnia e Herzegovina | 59 | 4 | 23 |
| Irã | 59 | 24 | 32 |
| Territórios palestinos | 56 | 11 | 13 |
| Mianmar (Birmânia) | 54 | 12 | 42 |
| Albânia | 53 | 13 | 75 |
| Iraque | 52 | 18 | 54 |
| Egito | 49 | 21 | 8 |
| Finlândia | 49 | 17 | 25 |
| Jamaica | 49 | 14 | 7 |
| Quênia | 48 | 25 | 94 |
| Nepal | 47 | 7 | 45 |
| Uruguai | 46 | 19 | 14 |
| Sérvia | 44 | 20 | 20 |
| Arábia Saudita | 43 | 14 | 16 |
| Cazaquistão | 41 | 21 | 67 |
| Nova Zelândia | 38 | 10 | 20 |
| Croácia | 34 | 18 | 27 |
| Líbano | 33 | 7 | 59 |
| Macedônia do Norte | 33 | 23 | 17 |
| Nigéria | 30 | 13 | 36 |
| Bielorrússia | 27 | 7 | 23 |
| Kosovo | 27 | 7 | 14 |
| Bolívia | 26 | 10 | 21 |
| Trinidad e Tobago | 26 | 13 | 12 |
| Costa Rica | 25 | 7 | 25 |
| Moldávia | 25 | 18 | 27 |
| El Salvador | 23 | 12 | 25 |
| Jordânia | 22 | 8 | 9 |
| Estônia | 21 | 8 | 23 |
| Líbia | 20 | 10 | 19 |
| Malta | 20 | 20 | 4 |
| Lituânia | 19 | 9 | 27 |
| Eslovênia | 19 | 19 | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 19 | 7 | 4 |
| Geórgia | 16 | 8 | 30 |
| Panamá | 16 | 8 | 15 |
| Letônia | 15 | 13 | 32 |
| Maurício | 14 | 7 | 6 |
| Azerbaijão | 12 | 10 | 59 |
| Armênia | 11 | 7 | 34 |
| Belize | 11 | 4 | 11 |
| Reunião | 11 | 1 | 6 |
| Quirguistão | 10 | 7 | 19 |
| Chipre | 9 | 5 | 14 |
| Ilha de Man | 9 | 9 | 3 |
| Sri Lanka | 9 | 3 | 7 |
| Angola | 8 | 4 | 11 |
| Barbados | 8 | 6 | 5 |
| Etiópia | 8 | 6 | 2 |
| Laos | 8 | 6 | 6 |
| Nicarágua | 8 | 8 | 12 |
| Gâmbia | 7 | 2 | 6 |
| Kuwait | 7 | 3 | 8 |
| Martinica | 7 | 1 | 3 |
| Omã | 7 | 4 | 5 |
| Bahamas | 6 | 6 | 3 |
| Botsuana | 6 | 5 | 13 |
| Camarões | 6 | 5 | 6 |
| Guadalupe | 6 | 1 | 3 |
| Luxemburgo | 6 | 4 | 8 |
| Mauritânia | 6 | 4 | 3 |
| Moçambique | 6 | 5 | 11 |
| República do Congo | 6 | 4 | 4 |
| Tanzânia | 6 | 5 | 18 |
| Barein | 5 | 4 | 6 |
| Bermudas | 5 | 5 | 4 |
| Camboja | 5 | 3 | 20 |
| Cabo Verde | 5 | 5 | 3 |
| Guernsey | 5 | 4 | 3 |
| Singapura | 5 | 5 | 53 |
| Tadjiquistão | 5 | 4 | 14 |
| Uganda | 5 | 1 | 11 |
| Afeganistão | 4 | 3 | 4 |
| Benin | 4 | 3 | 7 |
| Essuatíni | 4 | 4 | 5 |
| Gabão | 4 | 4 | 5 |
| Gana | 4 | 3 | 9 |
| Granada | 4 | 3 | 2 |
| Guam | 4 | 4 | 5 |
| Guiana | 4 | 4 | 4 |
| Haiti | 4 | 2 | 3 |
| Macau, RAE da China | 4 | 3 | 5 |
| Madagascar | 4 | 3 | 4 |
| São Cristóvão e Névis | 4 | 4 | 3 |
| São Tomé e Príncipe | 4 | 2 | 2 |
| Senegal | 4 | 2 | 5 |
| Anguila | 3 | 3 | 2 |
| Congo - Kinshasa | 3 | 3 | 7 |
| Islândia | 3 | 2 | 5 |
| Jersey | 3 | 3 | 3 |
| Mali | 3 | 3 | 4 |
| Níger | 3 | 3 | 3 |
| Ruanda | 3 | 3 | 5 |
| São Vicente e Granadinas | 3 | 3 | 3 |
| Somália | 3 | 3 | 7 |
| Togo | 3 | 2 | 4 |
| Iêmen | 3 | 3 | 2 |
| Antígua e Barbuda | 2 | 2 | 7 |
| Países Baixos Caribenhos | 2 | 2 | 3 |
| Burquina Faso | 2 | 2 | 6 |
| Comores | 2 | 2 | 1 |
| Djibuti | 2 | 1 | 1 |
| Dominica | 2 | 2 | 3 |
| Timor-Leste | 2 | 2 | 2 |
| Fiji | 2 | 2 | 5 |
| Guiana Francesa | 2 | 1 | 3 |
| Costa do Marfim | 2 | 1 | 5 |
| Libéria | 2 | 2 | 3 |
| Malaui | 2 | 2 | 5 |
| Maldivas | 2 | 2 | 5 |
| Namíbia | 2 | 2 | 5 |
| Nova Caledônia | 2 | 1 | 4 |
| San Marino | 2 | 2 | 1 |
| Seicheles | 2 | 2 | 4 |
| Suriname | 2 | 2 | 3 |
| Ilhas Virgens Americanas | 2 | 2 | 5 |
| Samoa Americana | 1 | 1 | 1 |
| Andorra | 1 | 1 | 1 |
| Butão | 1 | 1 | 1 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 1 | 3 |
| Brunei | 1 | 1 | 1 |
| Ilhas Cayman | 1 | 1 | 4 |
| República Centro-Africana | 1 | 1 | 2 |
| Chade | 1 | 1 | 1 |
| Ilhas Cook | 1 | 1 | 1 |
| Cuba | 1 | 1 | 1 |
| Curaçao | 1 | 1 | 4 |
| Guiné Equatorial | 1 | 1 | 1 |
| Polinésia Francesa | 1 | 1 | 1 |
| Groenlândia | 1 | 1 | 1 |
| Guiné | 1 | 1 | 4 |
| Lesoto | 1 | 1 | 4 |
| Liechtenstein | 1 | 1 | 1 |
| Ilhas Marshall | 1 | 1 | 1 |
| Mayotte | 1 | 1 | 1 |
| Mônaco | 1 | 1 | 1 |
| Mongólia | 1 | 1 | 11 |
| Montenegro | 1 | 1 | 4 |
| Montserrat | 1 | 1 | 1 |
| Ilhas Marianas do Norte | 1 | 1 | 2 |
| Palau | 1 | 1 | 1 |
| Papua-Nova Guiné | 1 | 1 | 2 |
| Catar | 1 | 1 | 4 |
| Santa Helena | 1 | 1 | 1 |
| Santa Lúcia | 1 | 1 | 2 |
| São Martinho | 1 | 1 | 2 |
| Serra Leoa | 1 | 1 | 6 |
| Sint Maarten | 1 | 1 | 3 |
| Ilhas Salomão | 1 | 1 | 1 |
| Sudão do Sul | 1 | 1 | 1 |
| Sudão | 1 | 1 | 2 |
| Tonga | 1 | 1 | 1 |
| Turcomenistão | 1 | 1 | 2 |
| Ilhas Turcas e Caicos | 1 | 1 | 3 |
| Vanuatu | 1 | 1 | 1 |
| Wallis e Futuna | 1 | 1 | 1 |
| Zâmbia | 1 | 1 | 7 |
| Zimbábue | 1 | 1 | 8 |
Seus primeiros 250 MB são por nossa conta.
Grátis no primeiro depósito de $5, com todas as opções de segmentação e IPs fixos por até 24 horas. Depois, cresça com o menor preço por GB, sem validade.