Резидентні проксі в 218 країнах
31 103 міста у цих країнах, і кожне можна таргетувати за однією ціною, від $0.86/ГБ. Оберіть країну, щоб побачити її міста, провайдерів і точний рядок проксі.
Усі країни
Де розташовані наші резидентні IP
Станом на 2026-10-28; актуальний список — у кабінеті.
| Країна | Міста | Регіони | Провайдери |
|---|---|---|---|
| Сполучені Штати | 5 225 | 52 | 1 269 |
| Бразилія | 3 451 | 27 | 6 344 |
| Франція | 2 960 | 13 | 96 |
| Іспанія | 1 562 | 19 | 308 |
| Велика Британія | 1 305 | 4 | 171 |
| Німеччина | 1 164 | 17 | 199 |
| Італія | 1 082 | 21 | 161 |
| Росія | 839 | 84 | 1 185 |
| Аргентина | 831 | 24 | 684 |
| Канада | 740 | 12 | 166 |
| Мексика | 721 | 32 | 215 |
| Індонезія | 670 | 35 | 693 |
| Індія | 566 | 34 | 556 |
| Польща | 482 | 17 | 362 |
| Колумбія | 456 | 31 | 201 |
| Україна | 417 | 32 | 545 |
| Філіппіни | 401 | 18 | 184 |
| Вʼєтнам | 349 | 68 | 49 |
| Нідерланди | 311 | 14 | 100 |
| Португалія | 311 | 20 | 23 |
| Південно-Африканська Республіка | 302 | 9 | 221 |
| Перу | 283 | 28 | 134 |
| Туреччина | 272 | 73 | 81 |
| Японія | 252 | 45 | 101 |
| Таїланд | 236 | 73 | 57 |
| Ірландія | 220 | 4 | 38 |
| Бангладеш | 211 | 8 | 938 |
| Швейцарія | 208 | 23 | 46 |
| Бельгія | 206 | 3 | 18 |
| Венесуела | 201 | 24 | 144 |
| Еквадор | 198 | 27 | 155 |
| Чилі | 172 | 16 | 120 |
| Південна Корея | 168 | 17 | 68 |
| Чехія | 153 | 15 | 118 |
| Австрія | 148 | 9 | 43 |
| Гонконг, ОАР Китаю | 131 | 20 | 63 |
| Болгарія | 125 | 28 | 135 |
| Малайзія | 120 | 16 | 58 |
| Швеція | 117 | 21 | 46 |
| Пуерто-Рико | 116 | 68 | 18 |
| Парагвай | 109 | 17 | 63 |
| Марокко | 107 | 10 | 9 |
| Пакистан | 102 | 7 | 124 |
| Румунія | 100 | 42 | 26 |
| Алжир | 99 | 46 | 7 |
| Данія | 99 | 5 | 32 |
| Угорщина | 91 | 20 | 36 |
| Китай | 90 | 29 | 54 |
| Ізраїль | 85 | 7 | 30 |
| Тайвань | 85 | 20 | 42 |
| Австралія | 84 | 8 | 77 |
| Туніс | 82 | 23 | 9 |
| Домініканська Республіка | 81 | 30 | 140 |
| Словаччина | 81 | 10 | 54 |
| Узбекистан | 80 | 14 | 27 |
| Греція | 79 | 13 | 21 |
| Норвегія | 70 | 16 | 23 |
| Сирія | 65 | 12 | 7 |
| Гватемала | 62 | 20 | 34 |
| Гондурас | 60 | 17 | 44 |
| Боснія і Герцеговина | 59 | 4 | 23 |
| Іран | 59 | 24 | 32 |
| Палестинські території | 56 | 11 | 13 |
| Мʼянма (Бірма) | 54 | 12 | 42 |
| Албанія | 53 | 13 | 75 |
| Ірак | 52 | 18 | 54 |
| Єгипет | 49 | 21 | 8 |
| Фінляндія | 49 | 17 | 25 |
| Ямайка | 49 | 14 | 7 |
| Кенія | 48 | 25 | 94 |
| Непал | 47 | 7 | 45 |
| Уругвай | 46 | 19 | 14 |
| Сербія | 44 | 20 | 20 |
| Саудівська Аравія | 43 | 14 | 16 |
| Казахстан | 41 | 21 | 67 |
| Нова Зеландія | 38 | 10 | 20 |
| Хорватія | 34 | 18 | 27 |
| Ліван | 33 | 7 | 59 |
| Північна Македонія | 33 | 23 | 17 |
| Нігерія | 30 | 13 | 36 |
| Білорусь | 27 | 7 | 23 |
| Косово | 27 | 7 | 14 |
| Болівія | 26 | 10 | 21 |
| Тринідад і Тобаго | 26 | 13 | 12 |
| Коста-Рика | 25 | 7 | 25 |
| Молдова | 25 | 18 | 27 |
| Сальвадор | 23 | 12 | 25 |
| Йорданія | 22 | 8 | 9 |
| Естонія | 21 | 8 | 23 |
| Лівія | 20 | 10 | 19 |
| Мальта | 20 | 20 | 4 |
| Литва | 19 | 9 | 27 |
| Словенія | 19 | 19 | 5 |
| Обʼєднані Арабські Емірати | 19 | 7 | 4 |
| Грузія | 16 | 8 | 30 |
| Панама | 16 | 8 | 15 |
| Латвія | 15 | 13 | 32 |
| Маврикій | 14 | 7 | 6 |
| Азербайджан | 12 | 10 | 59 |
| Вірменія | 11 | 7 | 34 |
| Беліз | 11 | 4 | 11 |
| Реюньйон | 11 | 1 | 6 |
| Киргизстан | 10 | 7 | 19 |
| Кіпр | 9 | 5 | 14 |
| Острів Мен | 9 | 9 | 3 |
| Шрі-Ланка | 9 | 3 | 7 |
| Ангола | 8 | 4 | 11 |
| Барбадос | 8 | 6 | 5 |
| Ефіопія | 8 | 6 | 2 |
| Лаос | 8 | 6 | 6 |
| Нікарагуа | 8 | 8 | 12 |
| Гамбія | 7 | 2 | 6 |
| Кувейт | 7 | 3 | 8 |
| Мартиніка | 7 | 1 | 3 |
| Оман | 7 | 4 | 5 |
| Багамські Острови | 6 | 6 | 3 |
| Ботсвана | 6 | 5 | 13 |
| Камерун | 6 | 5 | 6 |
| Гваделупа | 6 | 1 | 3 |
| Люксембург | 6 | 4 | 8 |
| Мавританія | 6 | 4 | 3 |
| Мозамбік | 6 | 5 | 11 |
| Конго – Браззавіль | 6 | 4 | 4 |
| Танзанія | 6 | 5 | 18 |
| Бахрейн | 5 | 4 | 6 |
| Бермудські Острови | 5 | 5 | 4 |
| Камбоджа | 5 | 3 | 20 |
| Кабо-Верде | 5 | 5 | 3 |
| Гернсі | 5 | 4 | 3 |
| Сінгапур | 5 | 5 | 53 |
| Таджикистан | 5 | 4 | 14 |
| Уганда | 5 | 1 | 11 |
| Афганістан | 4 | 3 | 4 |
| Бенін | 4 | 3 | 7 |
| Есватіні | 4 | 4 | 5 |
| Габон | 4 | 4 | 5 |
| Гана | 4 | 3 | 9 |
| Гренада | 4 | 3 | 2 |
| Гуам | 4 | 4 | 5 |
| Гаяна | 4 | 4 | 4 |
| Гаїті | 4 | 2 | 3 |
| Макао, ОАР Китаю | 4 | 3 | 5 |
| Мадагаскар | 4 | 3 | 4 |
| Сент-Кітс і Невіс | 4 | 4 | 3 |
| Сан-Томе і Принсіпі | 4 | 2 | 2 |
| Сенегал | 4 | 2 | 5 |
| Ангілья | 3 | 3 | 2 |
| Конго – Кіншаса | 3 | 3 | 7 |
| Ісландія | 3 | 2 | 5 |
| Джерсі | 3 | 3 | 3 |
| Малі | 3 | 3 | 4 |
| Нігер | 3 | 3 | 3 |
| Руанда | 3 | 3 | 5 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | 3 | 3 | 3 |
| Сомалі | 3 | 3 | 7 |
| Того | 3 | 2 | 4 |
| Ємен | 3 | 3 | 2 |
| Антигуа і Барбуда | 2 | 2 | 7 |
| Карибські Нідерланди | 2 | 2 | 3 |
| Буркіна-Фасо | 2 | 2 | 6 |
| Комори | 2 | 2 | 1 |
| Джибуті | 2 | 1 | 1 |
| Домініка | 2 | 2 | 3 |
| Тимор-Лешті | 2 | 2 | 2 |
| Фіджі | 2 | 2 | 5 |
| Французька Гвіана | 2 | 1 | 3 |
| Кот-дʼІвуар | 2 | 1 | 5 |
| Ліберія | 2 | 2 | 3 |
| Малаві | 2 | 2 | 5 |
| Мальдіви | 2 | 2 | 5 |
| Намібія | 2 | 2 | 5 |
| Нова Каледонія | 2 | 1 | 4 |
| Сан-Марино | 2 | 2 | 1 |
| Сейшельські Острови | 2 | 2 | 4 |
| Суринам | 2 | 2 | 3 |
| Віргінські Острови (США) | 2 | 2 | 5 |
| Американське Самоа | 1 | 1 | 1 |
| Андорра | 1 | 1 | 1 |
| Бутан | 1 | 1 | 1 |
| Британські Віргінські острови | 1 | 1 | 3 |
| Бруней | 1 | 1 | 1 |
| Кайманові Острови | 1 | 1 | 4 |
| Центральноафриканська Республіка | 1 | 1 | 2 |
| Чад | 1 | 1 | 1 |
| Острови Кука | 1 | 1 | 1 |
| Куба | 1 | 1 | 1 |
| Кюрасао | 1 | 1 | 4 |
| Екваторіальна Гвінея | 1 | 1 | 1 |
| Французька Полінезія | 1 | 1 | 1 |
| Гренландія | 1 | 1 | 1 |
| Гвінея | 1 | 1 | 4 |
| Лесото | 1 | 1 | 4 |
| Ліхтенштейн | 1 | 1 | 1 |
| Маршаллові Острови | 1 | 1 | 1 |
| Майотта | 1 | 1 | 1 |
| Монако | 1 | 1 | 1 |
| Монголія | 1 | 1 | 11 |
| Чорногорія | 1 | 1 | 4 |
| Монтсеррат | 1 | 1 | 1 |
| Північні Маріанські Острови | 1 | 1 | 2 |
| Палау | 1 | 1 | 1 |
| Папуа-Нова Гвінея | 1 | 1 | 2 |
| Катар | 1 | 1 | 4 |
| Острів Святої Єлени | 1 | 1 | 1 |
| Сент-Люсія | 1 | 1 | 2 |
| Сен-Мартен | 1 | 1 | 2 |
| Сьєрра-Леоне | 1 | 1 | 6 |
| Сінт-Мартен | 1 | 1 | 3 |
| Соломонові Острови | 1 | 1 | 1 |
| Південний Судан | 1 | 1 | 1 |
| Судан | 1 | 1 | 2 |
| Тонга | 1 | 1 | 1 |
| Туркменістан | 1 | 1 | 2 |
| Острови Теркс і Кайкос | 1 | 1 | 3 |
| Вануату | 1 | 1 | 1 |
| Уолліс і Футуна | 1 | 1 | 1 |
| Замбія | 1 | 1 | 7 |
| Зімбабве | 1 | 1 | 8 |
Перші 250 МБ — за наш рахунок.
Безкоштовно з першим депозитом від $5, з усіма варіантами таргетингу і sticky-IP до 24 годин. Далі — найнижча ціна за ГБ, і трафік не згорає.