218 ممالک میں رہائشی پراکسی
ان میں 31,103 شہر، اور ہر ایک کو ایک ہی قیمت پر ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، $0.86/GB سے۔ کوئی ملک منتخب کریں اور اس کے شہر، ISP اور درست پراکسی لائن دیکھیں۔
تمام ممالک
ہمارے رہائشی IP کہاں ہیں
2026-10-28 کی فہرست کے مطابق؛ ڈیش بورڈ لائیو فہرست دکھاتا ہے۔
| ملک | شہر | علاقے | ISP |
|---|---|---|---|
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ | 5,225 | 52 | 1,269 |
| برازیل | 3,451 | 27 | 6,344 |
| فرانس | 2,960 | 13 | 96 |
| ہسپانیہ | 1,562 | 19 | 308 |
| سلطنت متحدہ | 1,305 | 4 | 171 |
| جرمنی | 1,164 | 17 | 199 |
| اٹلی | 1,082 | 21 | 161 |
| روس | 839 | 84 | 1,185 |
| ارجنٹینا | 831 | 24 | 684 |
| کینیڈا | 740 | 12 | 166 |
| میکسیکو | 721 | 32 | 215 |
| انڈونیشیا | 670 | 35 | 693 |
| بھارت | 566 | 34 | 556 |
| پولینڈ | 482 | 17 | 362 |
| کولمبیا | 456 | 31 | 201 |
| یوکرین | 417 | 32 | 545 |
| فلپائن | 401 | 18 | 184 |
| ویتنام | 349 | 68 | 49 |
| نیدر لینڈز | 311 | 14 | 100 |
| پرتگال | 311 | 20 | 23 |
| جنوبی افریقہ | 302 | 9 | 221 |
| پیرو | 283 | 28 | 134 |
| ترکیہ | 272 | 73 | 81 |
| جاپان | 252 | 45 | 101 |
| تھائی لینڈ | 236 | 73 | 57 |
| آئرلینڈ | 220 | 4 | 38 |
| بنگلہ دیش | 211 | 8 | 938 |
| سوئٹزر لینڈ | 208 | 23 | 46 |
| بیلجیم | 206 | 3 | 18 |
| وینزوئیلا | 201 | 24 | 144 |
| ایکواڈور | 198 | 27 | 155 |
| چلی | 172 | 16 | 120 |
| جنوبی کوریا | 168 | 17 | 68 |
| چیکیا | 153 | 15 | 118 |
| آسٹریا | 148 | 9 | 43 |
| ہانگ کانگ SAR چین | 131 | 20 | 63 |
| بلغاریہ | 125 | 28 | 135 |
| ملائشیا | 120 | 16 | 58 |
| سویڈن | 117 | 21 | 46 |
| پیورٹو ریکو | 116 | 68 | 18 |
| پیراگوئے | 109 | 17 | 63 |
| مراکش | 107 | 10 | 9 |
| پاکستان | 102 | 7 | 124 |
| رومانیہ | 100 | 42 | 26 |
| الجیریا | 99 | 46 | 7 |
| ڈنمارک | 99 | 5 | 32 |
| ہنگری | 91 | 20 | 36 |
| چین | 90 | 29 | 54 |
| اسرائیل | 85 | 7 | 30 |
| تائیوان | 85 | 20 | 42 |
| آسٹریلیا | 84 | 8 | 77 |
| تونس | 82 | 23 | 9 |
| جمہوریہ ڈومينيکن | 81 | 30 | 140 |
| سلوواکیہ | 81 | 10 | 54 |
| ازبکستان | 80 | 14 | 27 |
| یونان | 79 | 13 | 21 |
| ناروے | 70 | 16 | 23 |
| شام | 65 | 12 | 7 |
| گواٹے مالا | 62 | 20 | 34 |
| ہونڈاروس | 60 | 17 | 44 |
| بوسنیا اور ہرزیگووینا | 59 | 4 | 23 |
| ایران | 59 | 24 | 32 |
| فلسطینی خطے | 56 | 11 | 13 |
| میانمار (برما) | 54 | 12 | 42 |
| البانیہ | 53 | 13 | 75 |
| عراق | 52 | 18 | 54 |
| مصر | 49 | 21 | 8 |
| فن لینڈ | 49 | 17 | 25 |
| جمائیکا | 49 | 14 | 7 |
| کینیا | 48 | 25 | 94 |
| نیپال | 47 | 7 | 45 |
| یوروگوئے | 46 | 19 | 14 |
| سربیا | 44 | 20 | 20 |
| سعودی عرب | 43 | 14 | 16 |
| قزاخستان | 41 | 21 | 67 |
| نیوزی لینڈ | 38 | 10 | 20 |
| کروشیا | 34 | 18 | 27 |
| لبنان | 33 | 7 | 59 |
| شمالی مقدونیہ | 33 | 23 | 17 |
| نائجیریا | 30 | 13 | 36 |
| بیلاروس | 27 | 7 | 23 |
| کوسووو | 27 | 7 | 14 |
| بولیویا | 26 | 10 | 21 |
| ترینیداد اور ٹوباگو | 26 | 13 | 12 |
| کوسٹا ریکا | 25 | 7 | 25 |
| مالدووا | 25 | 18 | 27 |
| ال سلواڈور | 23 | 12 | 25 |
| اردن | 22 | 8 | 9 |
| اسٹونیا | 21 | 8 | 23 |
| لیبیا | 20 | 10 | 19 |
| مالٹا | 20 | 20 | 4 |
| لیتھونیا | 19 | 9 | 27 |
| سلووینیا | 19 | 19 | 5 |
| متحدہ عرب امارات | 19 | 7 | 4 |
| جارجیا | 16 | 8 | 30 |
| پانامہ | 16 | 8 | 15 |
| لٹویا | 15 | 13 | 32 |
| ماریشس | 14 | 7 | 6 |
| آذربائیجان | 12 | 10 | 59 |
| آرمینیا | 11 | 7 | 34 |
| بیلائز | 11 | 4 | 11 |
| ری یونین | 11 | 1 | 6 |
| کرغزستان | 10 | 7 | 19 |
| قبرص | 9 | 5 | 14 |
| آئل آف مین | 9 | 9 | 3 |
| سری لنکا | 9 | 3 | 7 |
| انگولا | 8 | 4 | 11 |
| بارباڈوس | 8 | 6 | 5 |
| ایتھوپیا | 8 | 6 | 2 |
| لاؤس | 8 | 6 | 6 |
| نکاراگووا | 8 | 8 | 12 |
| گیمبیا | 7 | 2 | 6 |
| کویت | 7 | 3 | 8 |
| مارٹینک | 7 | 1 | 3 |
| عمان | 7 | 4 | 5 |
| بہاماس | 6 | 6 | 3 |
| بوتسوانا | 6 | 5 | 13 |
| کیمرون | 6 | 5 | 6 |
| گواڈیلوپ | 6 | 1 | 3 |
| لکسمبرگ | 6 | 4 | 8 |
| موریطانیہ | 6 | 4 | 3 |
| موزمبیق | 6 | 5 | 11 |
| کانگو - برازاویلے | 6 | 4 | 4 |
| تنزانیہ | 6 | 5 | 18 |
| بحرین | 5 | 4 | 6 |
| برمودا | 5 | 5 | 4 |
| کمبوڈیا | 5 | 3 | 20 |
| کیپ ورڈی | 5 | 5 | 3 |
| گوئرنسی | 5 | 4 | 3 |
| سنگاپور | 5 | 5 | 53 |
| تاجکستان | 5 | 4 | 14 |
| یوگنڈا | 5 | 1 | 11 |
| افغانستان | 4 | 3 | 4 |
| بینن | 4 | 3 | 7 |
| سواتنی | 4 | 4 | 5 |
| گیبون | 4 | 4 | 5 |
| گھانا | 4 | 3 | 9 |
| گریناڈا | 4 | 3 | 2 |
| گوام | 4 | 4 | 5 |
| گیانا | 4 | 4 | 4 |
| ہیٹی | 4 | 2 | 3 |
| مکاؤ SAR چین | 4 | 3 | 5 |
| مڈغاسکر | 4 | 3 | 4 |
| سینٹ کٹس اور نیویس | 4 | 4 | 3 |
| ساؤ ٹومے اور پرنسپے | 4 | 2 | 2 |
| سینیگل | 4 | 2 | 5 |
| انگوئیلا | 3 | 3 | 2 |
| کانگو - کنشاسا | 3 | 3 | 7 |
| آئس لینڈ | 3 | 2 | 5 |
| جرسی | 3 | 3 | 3 |
| مالی | 3 | 3 | 4 |
| نائجر | 3 | 3 | 3 |
| روانڈا | 3 | 3 | 5 |
| سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز | 3 | 3 | 3 |
| صومالیہ | 3 | 3 | 7 |
| ٹوگو | 3 | 2 | 4 |
| یمن | 3 | 3 | 2 |
| انٹیگوا اور باربودا | 2 | 2 | 7 |
| کریبیائی نیدرلینڈز | 2 | 2 | 3 |
| برکینا فاسو | 2 | 2 | 6 |
| کوموروس | 2 | 2 | 1 |
| جبوتی | 2 | 1 | 1 |
| ڈومنیکا | 2 | 2 | 3 |
| تیمور لیسٹ | 2 | 2 | 2 |
| فجی | 2 | 2 | 5 |
| فرینچ گیانا | 2 | 1 | 3 |
| کوٹ ڈی آئیوری | 2 | 1 | 5 |
| لائبیریا | 2 | 2 | 3 |
| ملاوی | 2 | 2 | 5 |
| مالدیپ | 2 | 2 | 5 |
| نامیبیا | 2 | 2 | 5 |
| نیو کلیڈونیا | 2 | 1 | 4 |
| سان مارینو | 2 | 2 | 1 |
| سشلیز | 2 | 2 | 4 |
| سورینام | 2 | 2 | 3 |
| امریکی ورجن آئلینڈز | 2 | 2 | 5 |
| امریکی ساموآ | 1 | 1 | 1 |
| انڈورا | 1 | 1 | 1 |
| بھوٹان | 1 | 1 | 1 |
| برٹش ورجن آئلینڈز | 1 | 1 | 3 |
| برونائی | 1 | 1 | 1 |
| کیمین آئلینڈز | 1 | 1 | 4 |
| وسط افریقی جمہوریہ | 1 | 1 | 2 |
| چاڈ | 1 | 1 | 1 |
| کک آئلینڈز | 1 | 1 | 1 |
| کیوبا | 1 | 1 | 1 |
| کیوراکاؤ | 1 | 1 | 4 |
| استوائی گیانا | 1 | 1 | 1 |
| فرانسیسی پولینیشیا | 1 | 1 | 1 |
| گرین لینڈ | 1 | 1 | 1 |
| گنی | 1 | 1 | 4 |
| لیسوتھو | 1 | 1 | 4 |
| لیشٹنسٹائن | 1 | 1 | 1 |
| مارشل آئلینڈز | 1 | 1 | 1 |
| مایوٹ | 1 | 1 | 1 |
| موناکو | 1 | 1 | 1 |
| منگولیا | 1 | 1 | 11 |
| مونٹے نیگرو | 1 | 1 | 4 |
| مونٹسیراٹ | 1 | 1 | 1 |
| شمالی ماریانا آئلینڈز | 1 | 1 | 2 |
| پلاؤ | 1 | 1 | 1 |
| پاپوآ نیو گنی | 1 | 1 | 2 |
| قطر | 1 | 1 | 4 |
| سینٹ ہیلینا | 1 | 1 | 1 |
| سینٹ لوسیا | 1 | 1 | 2 |
| سینٹ مارٹن | 1 | 1 | 2 |
| سیرالیون | 1 | 1 | 6 |
| سنٹ مارٹن | 1 | 1 | 3 |
| سولومن آئلینڈز | 1 | 1 | 1 |
| جنوبی سوڈان | 1 | 1 | 1 |
| سوڈان | 1 | 1 | 2 |
| ٹونگا | 1 | 1 | 1 |
| ترکمانستان | 1 | 1 | 2 |
| ٹرکس اور کیکوس جزائر | 1 | 1 | 3 |
| وینوآٹو | 1 | 1 | 1 |
| ویلیز اور فیوٹیونا | 1 | 1 | 1 |
| زامبیا | 1 | 1 | 7 |
| زمبابوے | 1 | 1 | 8 |
آپ کے پہلے 250 MB ہماری طرف سے۔
پہلے $5 کے ڈپازٹ کے ساتھ مفت، ہر ٹارگٹنگ آپشن اور 24 گھنٹے تک اسٹکی IP کے ساتھ۔ پھر فی GB سب سے کم قیمت پر آگے بڑھیں، بغیر کسی میعاد کے۔